Ceny
Cenník pre medzinárodné hovory
Ponúkame medzinárodnú komunikačnú službu pre malé, stredné a veľké podniky za priaznivé ceny.
Kód krajíny | Kód miesta | Smer volania | Cena (€) | Zóna |
7940 | Abcházsko | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 | |
7840 | Abcházsko | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
93 | Afghanistan | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
937 | 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9 | Afghanistan | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
355 | Albánsko | 0.1248 | Medzinárodná zóna 4 | |
355 | 34606, 34607, 34608, 34609, 35504, 35505, 4249, 44416, 44417, 44418, 44419, 45750, 45751, 51181, 52450, 55903, 55904 | Albánsko | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
3556 | 6, 7, 8, 9 | Albánsko | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
213 | Alžírsko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
213 | 5, 66, 69, 77, 78, 79 | Alžírsko | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
213 | 65, 67, 68, 9619, 98 | Alžírsko | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
376 | Andorra | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
376 | 3, 4, 5, 6 | Andorra | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
244 | Angola | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
2449 | 1, 2, 3, 4, 9 | Angola | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
1264 | Anguilla | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1268 | Antigua a Barbuda | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
54 | Argentina | 0.2880 | Medzinárodná zóna 6 | |
549 | Argentina | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
374 | Arménsko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
374 | 4, 5, 60, 9 | Arménsko | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
37477 | Arménsko | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
297 | 56, 59, 600, 622, 63, 64, 66, 69, 73, 74, 96, 99 | Aruba | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
297 | Aruba | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
247 | Asenon | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
61 | Austrália | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
6114 | 1, 2, 3, 5, 7 | Austrália | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 |
61 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4 | Austrália | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
61891 | 010, 011, 012, 62 | Austrália | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
61891 | 006, 007, 008, 64 | Austrália | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
43 | 650, 660, 664, 676, 677, 67833, 67890, 67891, 680, 681, 68183, 688, 68860, 68861, 68864, 68877, 6889, 699, 69981, 69982, 69988, 69989, 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 | Rakúsko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 |
43 | Rakúsko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
994 | 40, 50, 51, 55, 60, 70, 77 | Azerbajdžan | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
994 | Azerbajdžan | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1242 | Bahamské ostrovy | 0.2880 | Medzinárodná zóna 6 | |
973 | 31, 322, 33, 340, 341, 343, 344, 345, 36, 377, 383, 384, 388, 39, 77, 900 | Bahrain | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
973 | Bahrain | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
880 | Bangladéš | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
8801 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Bangladéš | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
1246 | Barbados | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
375 | Bielorusko | 0.2880 | Medzinárodná zóna 6 | |
375 | 25, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 33, 44 | Bielorusko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 |
375860 | Bielorusko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
375602 | Bielorusko | 6.0480 | Medzinárodná zóna 10 | |
375609 | Bielorusko | 6.0480 | Medzinárodná zóna 10 | |
32 | Belgicko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
3245 | Belgicko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
32 | 460, 463, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4669, 4671, 4681, 4682, 4683, 47, 48, 49, 70, 77, 770001, 770002, 770005 | Belgicko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 |
501 | Belize | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
5016 | Belize | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
229 | 64, 66, 67, 68, 9 | Benin | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
229 | Benin | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1441 | Bermudy | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
591 | 6, 7 | Bolivia | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
591 | Bolivia | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
387 | Bosna a Hercegovina | 0.1248 | Medzinárodná zóna 4 | |
3876 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Bosna a Hercegovina | 0.2880 | Medzinárodná zóna 6 |
267 | Botswana | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
2677 | 0, 1, 2, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 8, 9, 920 | Botswana | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
55 | Brazília | 0.2880 | Medzinárodná zóna 6 | |
55 | 107, 108, 109, 1153, 1154, 1157, 116, 117, 118, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 119, 126, 127, 128, 1281, 129, 136, 137, 138, 1381, 139, 146, 147, 148, 1481, 149, 156, 157, 158, 1581, 159, 166, 167, 168, 1681, 169, 176, 177, 178, 1781, 179, 186, 187, 188, 1881, 189, 196, 197, 198, 1981, 1982, 199, 207, 208, 209, 216, 217, 218, 2181, 2182, 2183, 219, 226, 227, 228, 2281, 229, 236, 237, 238, 239, 246, 247, 248, 2481, 249, 256, 257, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 278, 2781, 279, 286, 287, 288, 2881, 289, 296, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 316, 317, 318, 319, 3191, 3192, 3193, 3194, 326, 327, 328, 329, 3291, 3292, 336, 337, 338, 339, 3391, 346, 347, 348, 349, 3491, 356, 357, 358, 359, 3591, 366, 367, 368, 369, 376, 377, 378, 379, 3791, 386, 387, 388, 389, 3891, 396, 397, 398, 399, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 419, 4196, 4197, 4199, 426, 427, 428, 429, 4299, 436, 437, 438, 4381, 439, 4396, 4399, 446, 447, 448, 449, 4499, 456, 457, 458, 459, 4599, 466, 467, 468, 469, 4699, 476, 477, 478, 479, 4796, 4799, 486, 487, 488, 489, 4896, 4899, 496, 497, 498, 499, 4999, 507, 508, 509, 516, 517, 518, 5181, 5182, 519, 526, 527, 528, 529, 536, 537, 538, 5381, 539, 5399, 546, 547, 548, 5481, 549, 556, 557, 558, 5581, 559, 566, 567, 568, 569, 576, 577, 578, 579, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 599, 607, 608, 609, 616, 617, 618, 6181, 619, 626, 627, 628, 6281, 629, 636, 637, 638, 6381, 639, 646, 647, 648, 6481, 649, 656, 657, 658, 6581, 659, 666, 667, 668, 6681, 669, 676, 677, 678, 6781, 679, 686, 687, 688, 6881, 689, 696, 697, 698, 6981, 699, 707, 708, 709, 716, 717, 718, 719, 7191, 7192, 726, 727, 728, 729, 736, 737, 738, 739, 7391, 746, 747, 748, 749, 7491, 756, 757, 758, 759, 7591, 766, 767, 768, 769, 776, 777, 778, 779, 7791, 796, 797, 798, 799, 7991, 807, 808, 809, 816, 817, 818, 819, 8196, 8197, 8199, 826, 827, 828, 829, 8296, 8299, 836, 837, 838, 839, 8399, 846, 847, 848, 849, 8496, 8499, 856, 857, 858, 859, 8596, 8599, 866, 867, 868, 869, 8699, 876, 877, 878, 879, 8796, 8799, 886, 887, 888, 889, 8896, 8899, 896, 897, 898, 899, 8999, 907, 908, 909, 916, 917, 918, 9181, 9182, 919, 926, 927, 928, 9281, 929, 936, 937, 938, 9381, 939, 946, 947, 948, 9481, 949, 956, 957, 958, 9581, 959, 966, 967, 968, 9681, 969, 976, 977, 978, 9781, 979, 986, 987, 988, 9881, 989, 996, 997, 998, 9981, 999 | Brazília | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
55 | 006, 016, 026, 036, 046, 056, 066, 076, 086, 096, 106, 1152, 206, 306, 406, 506, 606, 706, 78, 806, 906 | Brazília | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
1284 | Britské Panenské ostrovy | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
673 | 227, 228, 229, 7, 8 | Brunej | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 |
673 | Brunej | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
359 | Bulharsko | 0.0768 | Medzinárodná zóna 3 | |
359 | 48, 87, 88, 89, 988, 989 | Bulharsko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 |
359 | 430, 437, 438, 439, 98, 99 | Bulharsko | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 |
226 | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | Burkina Faso | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
226 | Burkina Faso | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
257 | Burundi | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
975 | Bután | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
975 | 16, 17, 77 | Bután | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
855 | 1, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 9 | Kambodža | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
855 | Kambodža | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
237 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6, 650, 651, 652, 653, 654, 67, 7, 9 | Kamerun | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
237 | Kamerun | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1 | 204, 204131, 226, 226131, 250, 250131, 289, 289131, 306, 306131, 403, 403131, 416, 416131, 418, 418131, 438, 438131, 450, 450131, 506, 506131, 514, 514131, 519, 519131, 581, 587, 600, 604, 604131, 613, 613131, 647, 647131, 705, 705131, 709, 709131, 778, 778131, 780, 780131, 807, 807131, 819, 819131, 867131, 902, 902131, 905, 905131 | Kanada | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 |
1 | 250232, 250233, 250234, 250235, 250237, 250239, 250471, 250500, 250771, 250772, 250773, 250774, 250775, 250776, 250779, 867 | Kanada | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
238 | Kapverdy | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
236 | CAR | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1345 | Kajmanské ostrovy | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
235 | Čad | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
269 | Komory | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
56 | Čile | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
56 | 11, 15, 2196, 2197, 2198, 2572, 2593, 2788, 2868, 32, 32196, 32197, 32198, 322100, 32255, 33196, 33197, 33198, 34196, 34197, 34198, 35196, 35197, 35198, 41196, 41197, 41198, 42196, 42197, 421972124, 42198, 43196, 43197, 43198, 43970, 43971, 43972, 44, 45196, 45197, 45198, 51196, 51197, 51198, 52196, 52197, 52198, 53196, 53197, 53196, 53197, 53198, 55196, 55197, 55198, 57196, 57197, 57198, 58196, 58197, 58198, 61196, 61197, 61198, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 63196, 63197, 63198, 64196, 64197, 64198, 65196, 65197, 65198, 67196, 67197, 67198, 71196, 71197, 71198, 72196, 72197, 72198, 73196, 73197, 73198, 75196, 75197, 75198 | Čile | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
56 | 88, 9 | Čile | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 |
86 | Čína | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
861 | 3, 47, 5, 86, 88, 89 | Čína | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 |
6721 | Cocos | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
57 | Kolumbia | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
573 | Kolumbia | 0.4800 | Medzinárodná zóna 7 | |
242 | Congo | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
682 | Cookove ostrovy | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
506 | Kostarika | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
506 | 6, 8 | Kostarika | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
385 | Chorvátsko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
3859 | 1, 2, 5, 7, 8, 9 | Chorvátsko | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
385901 | Chorvátsko | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 | |
53 | Kuba | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
357 | Cyprus | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
357 | 700, 777, 95, 96, 97, 99 | Cyprus | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
357 | 12, 94 | Cyprus | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
420 | Česká republika | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
420 | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 702, 72, 73, 73030, 73032, 73033, 73035, 73040, 73041, 73042, 73043, 73070, 73072, 73073, 73077, 77, 77050, 77055, 7706, 77071, 77072, 77077, 77177, 77272, 77273, 77277, 77810, 77880, 77979, 77990, 77999, 790, 7910, 79191, 79192, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7939, 79750, 7977, 79797, 79799, 799, 93, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | Česká republika | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
42070 | 3, 40, 47, 5 | Česká republika | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
243 | 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 97, 99 | Dem. Rep. Kongo (predtým Zaire) | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
243 | Dem. Rep. Kongo (predtým Zaire) | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 | |
45 | Dánsko | 0.0288 | Medzinárodná zóna 1 | |
45 | 20, 206, 207, 208, 209, 21, 22, 23, 2395, 24, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 2594, 2595, 2596, 2597, 25980, 25981, 25982, 25988, 25989, 2599, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31312, 318, 319, 40, 405, 406, 407, 408, 409, 41, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 4260, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 502, 503, 504, 505, 506, 5060, 5062, 5065, 5066, 5067, 5068, 507, 508, 509, 51, 5188, 5189, 521, 5210, 5211, 5212, 522, 5220, 5222, 5225, 523, 5230, 5233, 524, 5240, 5242, 5244, 525, 5250, 5254, 5256, 5257, 5258, 5259, 526, 527, 528, 529, 531, 5319, 532, 533, 5333, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 5398, 601, 602, 603, 604, 605, 6050, 606, 607, 608, 609, 6098, 6099, 61, 6146, 618, 619, 71, 711, 712, 717, 7170, 7172, 7177, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7199, 81, 811, 812, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 815, 816, 8161, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 91, 911, 9110, 9111, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 913, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9159, 918, 9189, 919 | Dánsko | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
45 | 371000, 92, 921, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9224, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9246, 9247, 9248, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9261, 9262, 9263, 9272, 9290, 9292, 9293, 9294, 9295, 9297, 9298, 9299, 93, 9310, 9313, 9320, 9330, 9340, 935, 939 | Dánsko | 0.1920 | Medzinárodná zóna 5 |
246 | Diego Garcia | 6.0480 | Medzinárodná zóna 10 | |
253 | Džibutsko | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
1767 | Dominica | 1.3440 | Medzinárodná zóna 9 | |
18 | 09, 09179, 09202, 09213, 09220, 09221, 09222, 09226, 09227, 09231, 09233, 09234, 09236, 09237, 09238, 09239, 09241, 092427, 0924300, 0924307, 092433, 092435, 092438, 09245, 09247, 09255, 09262, 09263, 09273, 09274, 09275, 09276, 09285, 09286, 09287, 09289, 09295, 09312, 09314, 09328, 09329, 09331, 09332, 09333, 09334, 09335, 09336, 09337, 09338, 09337, 09338, 09337, 09362, 09363, 09364, 093680, 093681, 093682, 093683, 093684, 093685, 09369, 09372, 09373, 09375, 09378, 09379, 09381, 09384, 09385, 09388, 09411, 09412, 09414, 09422, 09435, 094, 094700, 094709, 09471, 09472, 09473, 09475, 09476, 09482, 09483, 09487, 09489, 09503, 09508, 09518, 09530, 09531, 09532, 09533, 09534, 09535, 09536, 09537, 09538, 09539, 095395, 095396, 095397, 095398, 0953990, 09540, 09541, 09542, 095431, 09544, 095452, 095453, 095455, 095457, 095458, 09547, 09548, 09549, 095596, 0955991, 0956, 09570, 095, 09570, 09581, 09582, 09583, 095873, 095874, 095875, 095876, 0958793, 0958794, 0958795, 0958796, 0958799, 0959, 09612, 09616, 09620, 09621, 09622, 09623, 09625, 09626, 09633, 0963350, 0963351, 09636, 09638, 0965, 09679, 09681, 09682, 09683, 09684, 09685, 09686, 09687, 09688, 09687, 09688, 0968, 09692, 09695, 09699, 09701, 09724, 09726, 09728, 09730, 09731, 09732, 09734, 09735, 09736, 09738, 09740, 09741, 09745, 09748, 097550, 097552, 0975530, 0975535, 09767, 09770, 09784, 09788, 09792, 09793, 09794, 09795, 097971, 09807, 09808, 09810, 0982519, 0982525, 0982531, 0982550, 098256, 0982591, 09826, 098590, 098591, 098592, 098593, 098594, 098596, 098594, 098596, 09870, 09872, 09887, 09893, 09894, 09908, 09920, 09921, 09922, 09925, 09926, 09930, 09937, 09947, 09948, 09950, 09955, 09960, 099706, 09971, 0997675, 0997676, 099767867, 099768, 099769, 09985, 09987, 29, 291, 29234, 29235, 29378, 29433, 29434, 29435, 29473, 29476, 29495, 29501, 29503, 29507, 29516, 29530, 29535, 29538, 29541, 29545, 29547, 29565, 29567, 29575, 29581, 29582, 29583, 29590, 29593, 29594, 29595, 29596, 29597, 29612, 29666, 29681, 29687, 29688, 29724, 29732, 29893, 29948, 29950, 29951, 29952, 29953, 29954, 29955, 29956, 29971, 29995, 49, 49936, 49943 | Dominikánska republika | 0.6560 | Medzinárodná zóna 8 |
