Ceny
Virtuálna ústredňa
Flexibilné nastavenie, kompletná štatistika hovorov, efektívna distribúcia hovorov, on-line monitoring, integrácia CRM systémov, čierne a biele zoznamy, Speech-to-Text/Text-to-Speech, Robot-kontrolór.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | Pre 1 ďalšieho používateľa: 1,99 €/mesiac | 4,99 €/mesiac |
10 | Zahrnutí používatelia: | |
3 | Vrátane úložného priestoru (1,5 €/GB/mesiac): | |
1,5 €/GB | Dodatočné úložisko (0,05 €/GB/deň): 1,5 €/GB | 1,5 €/GB |
2,9 €/mesiac | Vonkajšie telefónne číslo*: 2,9 €/mesiac | 2,9 €/mesiac |
1 | Zahrnuté externé telefónne číslo: | |
Funkcie zadarmo:
| ||
Platné funkcie: | ||
Nahrávanie hovorov: | ||
Virtuálny fax: | ||
Robot-kontrolór: | ||
Pomocník: | ||
Hodnotenie hovorov: | ||
Speech-to-text/Text-to-speech**: | ||
Kombinácia Virtuálnej ústredne a IP Telefónnej ústredne: | ||
Kontrola nákladov: | ||
Prepis hovorov**: | ||
Hlasová klasifikácia hovorov: | ||
Celkovo: | ||
Kúpiť teraz | Kúpiť teraz | Kúpiť teraz |
- – Za pripojenie sa neplatí
- – Ceny sú uvedené bez DPH!
* Vonkajšie telefónne číslo - vďaka nášmu najnovšiemu rozvoju, naši klienti, ktorý majú nejaké VPBX predplatenie, okrem našich poskytnutých telefónnych čísiel majú možnosť používať pri odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov aj iné telefónne číslo, ktoré má vlastnú SIP identifikáciu, alebo majú možnosť zaintegrovať aj nové konto do nášho systému.
** Cenu zdrojov externých služieb na používanie funkcií "Prepis hovoru", TTS/STT nájdete tu: /cennik/api/